

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.938,10 TL | 32.938,10 TL |
| 2 | 16.469,05 TL | 32.938,10 TL |
| 3 | 10.979,37 TL | 32.938,10 TL |
| 4 | 8.234,53 TL | 32.938,10 TL |
| 5 | 6.587,62 TL | 32.938,10 TL |
| 6 | 5.489,68 TL | 32.938,10 TL |
| 7 | 4.705,44 TL | 32.938,10 TL |
| 8 | 4.117,26 TL | 32.938,10 TL |
| 9 | 3.659,79 TL | 32.938,10 TL |
| 10 | 3.293,81 TL | 32.938,10 TL |
| 11 | 2.994,37 TL | 32.938,10 TL |
| 12 | 2.744,84 TL | 32.938,10 TL |





