

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.328,96 TL | 70.328,96 TL |
| 2 | 35.164,48 TL | 70.328,96 TL |
| 3 | 23.442,99 TL | 70.328,96 TL |
| 4 | 17.582,24 TL | 70.328,96 TL |
| 5 | 14.065,79 TL | 70.328,96 TL |
| 6 | 11.721,49 TL | 70.328,96 TL |
| 7 | 10.046,99 TL | 70.328,96 TL |
| 8 | 8.791,12 TL | 70.328,96 TL |
| 9 | 7.814,33 TL | 70.328,96 TL |
| 10 | 7.032,90 TL | 70.328,96 TL |
| 11 | 6.393,54 TL | 70.328,96 TL |
| 12 | 5.860,75 TL | 70.328,96 TL |





