

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.228,84 TL | 23.228,84 TL |
| 2 | 11.614,42 TL | 23.228,84 TL |
| 3 | 7.742,95 TL | 23.228,84 TL |
| 4 | 5.807,21 TL | 23.228,84 TL |
| 5 | 4.645,77 TL | 23.228,84 TL |
| 6 | 3.871,47 TL | 23.228,84 TL |
| 7 | 3.318,41 TL | 23.228,84 TL |
| 8 | 2.903,61 TL | 23.228,84 TL |
| 9 | 2.580,98 TL | 23.228,84 TL |
| 10 | 2.322,88 TL | 23.228,84 TL |
| 11 | 2.111,71 TL | 23.228,84 TL |
| 12 | 1.935,74 TL | 23.228,84 TL |


