

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.329,64 TL | 68.329,64 TL |
| 2 | 34.164,82 TL | 68.329,64 TL |
| 3 | 22.776,55 TL | 68.329,64 TL |
| 4 | 17.082,41 TL | 68.329,64 TL |
| 5 | 13.665,93 TL | 68.329,64 TL |
| 6 | 11.388,27 TL | 68.329,64 TL |
| 7 | 9.761,38 TL | 68.329,64 TL |
| 8 | 8.541,21 TL | 68.329,64 TL |
| 9 | 7.592,18 TL | 68.329,64 TL |
| 10 | 6.832,96 TL | 68.329,64 TL |
| 11 | 6.211,79 TL | 68.329,64 TL |
| 12 | 5.694,14 TL | 68.329,64 TL |



