

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.421,59 TL | 80.421,59 TL |
| 2 | 40.210,79 TL | 80.421,59 TL |
| 3 | 26.807,20 TL | 80.421,59 TL |
| 4 | 20.105,40 TL | 80.421,59 TL |
| 5 | 16.084,32 TL | 80.421,59 TL |
| 6 | 13.403,60 TL | 80.421,59 TL |
| 7 | 11.488,80 TL | 80.421,59 TL |
| 8 | 10.052,70 TL | 80.421,59 TL |
| 9 | 8.935,73 TL | 80.421,59 TL |
| 10 | 8.042,16 TL | 80.421,59 TL |
| 11 | 7.311,05 TL | 80.421,59 TL |
| 12 | 6.701,80 TL | 80.421,59 TL |



